Les directions et services
Direction générale des services
Hôtel du Département112, Bd Halidi Selemani - BP 101, 97645 Mamoudzou Cedex
Secrétariat : (+262) 269 66 10 00
| Nom de la direction / service | Tel | |
|---|---|---|
| PRÉSIDENT | ||
| Cabinet | +262 269 66 10 40 | |
| Direction de la Communication | +262 269 66 11 60 | d'infos |
| Direction du protocole et des représentations | +262 26966 | |
| GRANDS PROJETS | ||
| Jeux des îles | +262 26966 | |
| Déploiement de la fibre | +262 26966 | |
| Agence de mobilité | +262 26966 | |
| MISSIONS | ||
| Mission Secrétariat général | +262 26966 | |
| Mission Partenariats institutionnels | +262 26966 | |
| Mission Stratégie territoriale | +262 26966 | |
| Mission Appui aux territoires | +262 26966 | |
| Mission Coopération régionale | +262 26966 | |
| DÉLÉGATIONS | ||
| Délégation de Mayotte à Paris | +33 155 03 03 03 | d'infos |
| Délégation de Mayotte à La Réunion | +262 262 30 18 18 | d'infos |
| DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES | ||
| Direction de la qualité de gestion | +262 26966 | |
| DGA Enseignement et Formation | +262 26966 | |
| DGA Développement économique et Innovation | +262 26966 | |
| DGA Aménagement, Mobilités et Transition écologique | +262 26966 | |
| DGA Développement humain et Moyens | +262 26966 | |
| DGA Gestion financière et Vie institutionnelle | +262 26966 | |
| DGA Services à la Population | +262 26966 | |
| DGA Santé et Solidarités | +262 26966 | |
| DGA ENSEIGNEMENT ET FORMATION | ||
| Direction de l’enseignement supérieur | +262 269 66 18 74 | d'infos |
| Direction de la Formation professionnelle | +262 26966 | d'infos |
| Direction des formations sanitaires et sociales | +262 26966 | |
| Direction Conservatoire national des arts et métiers | +262 269 64 34 02 | d'infos |
| GIP CARIF-OREF Cité des Métiers | +262 26966 | d'infos |
| EPA LAREFORM PRO de Mayotte | +262 26966 | |
| DGA DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INNOVATION | ||
| Direction du Développement économique et Innovation | +262 26966 | d'infos |
| Direction de l’Agriculture, Pêche et Forêts | +262 269 64 98 19 | d'infos |
| Direction du laboratoire vétérinaire et d’analyses | +262 269 64 95 51 | d'infos |
| GIP Agence de développement économique et d’innovation | +262 26966 | |
| GIP Agence d’attractivité et de développement touristique de Mayotte | +262 269 61 09 09 | |
| DGA AMÉNAGEMENT, MOBILITÉS ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE | ||
| Direction des achats et de la commande publique | +262 26966 | |
| Direction des Affaires foncières et Urbanisme | +262 26966 | |
| Direction de la transition écologique et énergétique | +262 26966 | |
| Direction des routes | +262 26966 | |
| Direction des infrastructures | +262 26966 | |
| Direction des ports | +262 26966 | |
| Direction des transports terrestres | +262 26966 | |
| Direction des transports maritimes | +262 26966 | d'infos |
| DGA DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET MOYENS | ||
| Direction des Ressources humaines | +262 26966 | |
| Direction de la qualité de vie au travail | +262 26966 | |
| Direction de la Gestion du bâtiment et du Patrimoine | +262 26966 | |
| Direction des Moyens | +262 26966 | |
| Direction du Numérique et des Systèmes d’information | +262 26966 | |
| DGA GESTION FINANCIÈRE ET VIE INSTITUTIONNELLE | ||
| Mission Déontologie et RGPD | +262 26966 | |
| Direction des Affaires juridiques, des Assemblées et du courrier | +262 26966 | |
| Direction des Finances | +262 26966 | |
| Direction des Affaires européennes | +262 26966 | |
| GIP l’Europe à Mayotte | +262 26966 | |
| DGA SERVICES À LA POPULATION | ||
| Direction de la Jeunesse et des Sports | +262 26966 | |
| Direction de la Culture et de la Lecture publique | +262 26966 | |
| Direction du Musée de Mayotte | +262 26966 | |
| Direction des Archives | +262 269 66 16 09 | d'infos |
| Office culturel départemental | +262 269 64 21 27 | |
| Office départemental des sports | +262 26966 | |
| DGA SANTÉ ET SOLIDARITÉS | ||
| Direction de l’Autonomie et des Prestations sociales | +262 26966 | |
| Direction de l’Action sociale et territoriale | +262 26966 | |
| Direction de la PMI et de la Prévention santé | +262 26966 | |
| Direction de la Protection de l’Enfance et de la Famille | +262 26966 | |
| Conseil cadial | +262 26966 | |
| GIP Maison départementale des personnes handicapées | +262 269 62 96 20 | |
| Observatoire départemental de la protection de l’enfance en danger | +262 26966 | |
Services Comptables et Financiers 2025-2027 : un nouvel élan pour une gestion publique exemplaire
Réorganisation provisoire des services départementaux
Enrichir les fonds des services d’Archives : 1ère édition de La Grande Collecte à Mayotte



